식물 간격 안내서-적절한 채소밭 간격에 대한 정보
이를보다 쉽게하기 위해이 편리한 플랜트 간격 차트를 정리했습니다. 이 야채 식물 간격 가이드를 사용하여 정원에 야채를 가장 잘 배치하는 방법을 계획하십시오.
이 차트를 사용하려면 정원에 넣을 야채를 찾아 식물 사이와 줄 사이에 제시된 간격을 따르십시오. 전통적인 행 레이아웃 대신 직사각형 침대 레이아웃을 사용하려는 경우 선택한 야채의 식물 간격 사이에 각각의 상단을 사용하십시오..
이 간격 차트는 이러한 종류의 원예가 더 집중적이기 때문에 평방 피트 원예와 함께 사용하도록 설계되지 않았습니다..
플랜트 간격 안내서
| 야채 | 식물 간 간격 | 행 간격 |
|---|---|---|
| 알팔파 | 6 "-12" | 35 "-40" |
| 아마란스 | 1 "-2" | 1 "-2" |
| 아티 초크 | 18 " | 24 "-36" |
| 아스파라거스 | 12 "-18" | 60 " |
| 콩-부시 | 2 "-4" | 18 "-24" |
| 콩-극 | 4 "-6" | 30 "-36" |
| 사탕무 | 3 "-4" | 12 "-18" |
| 검은 눈의 완두콩 | 2 "-4" | 30 "-36" |
| 복 초이 | 6 "-12" | 18 "-30" |
| 브로콜리 | 18 "-24" | 36 "-40" |
| 브로콜리 라베 | 1 "-3" | 18 "-36" |
| 브뤼셀 콩나물 | 24 " | 24 "-36" |
| 양배추 | 9 "-12" | 36 "-44" |
| 당근 | 1 "-2" | 12 "-18" |
| 카사바 | 40 " | 40 " |
| 콜리 플라워 | 18 "-24" | 18 "-24" |
| 셀러리 | 12 "-18" | 24 " |
| 차야 | 25 " | 36 " |
| 중국 양배추 | 12 "-24" | 18 "-30" |
| 옥수수 | 10 "-15" | 36 "-42" |
| 유채과 야채 | 1 "-2" | 3 "-6" |
| 오이-그라운드 | 8 "-10" | 60 " |
| 오이-격자 | 2 "-3" | 30 " |
| 가지 | 18 "-24" | 30 "-36" |
| 회향 전구 | 12 "-24" | 12 "-24" |
| 조롱박-초대형 (30 파운드 이상 과일) | 60 "-72" | 120 "-144" |
| 조롱박-큰 (15-30 파운드 과일) | 40 "-48" | 90 "-108" |
| 조롱박-중간 (8-15 파운드 과일) | 36 "-48" | 72 "-90" |
| 조롱박-작음 (8 파운드 미만) | 20 "-24" | 60 "-72" |
| 채소-성숙한 수확 | 10 "-18" | 36 "-42" |
| 녹색-아기 녹색 수확 | 2 "-4" | 12 "-18" |
| 홉 | 36 "-48" | 96 " |
| 예루살렘 아티 초크 | 18 "-36" | 18 "-36" |
| 지 카마 | 12 " | 12 " |
| 케일 | 12 "-18" | 24 " |
| 콜비 라 | 6 " | 12 " |
| 파 | 4 "-6" | 8 "-16" |
| 렌틸 콩 | .5 "-1" | 6 "-12" |
| 양상추-머리 | 12 " | 12 " |
| 양상추-잎 | 1 "-3" | 1 "-3" |
| 매쉬 그린 | 2 " | 2 " |
| 오크라 | 12 "-15" | 36 "-42" |
| 양파 | 4 "-6" | 4 "-6" |
| 양방 풀 나물 | 8 "-10" | 18 "-24" |
| 땅콩-무리 | 6 "-8" | 24 " |
| 땅콩-러너 | 6 "-8" | 36 " |
| 완두콩 | 1 "-2" | 18 "-24" |
| 피망 | 14 "-18" | 18 "-24" |
| 비둘기 완두콩 | 3 "-5" | 40 " |
| 감자들 | 8 "-12" | 30 "-36" |
| 호박 | 60 "-72" | 120 "-180" |
| 라디 키오 | 8 "-10" | 12 " |
| 무 | .5 "-4" | 2 "-4" |
| 대황 | 36 "-48" | 36 "-48" |
| 루타 바 가스 | 6 "-8" | 14 "-18" |
| 살리시 | 2 "-4" | 18 "-20" |
| 숄로 | 6 "-8" | 6 "-8" |
| 콩 (에다 메) | 2 "-4" | 24 " |
| 시금치-성숙한 잎 | 2 "-4" | 12 "-18" |
| 시금치-아기 잎 | .5 "-1" | 12 "-18" |
| 스쿼시-여름 | 18 "-28" | 36 "-48" |
| 스쿼시-겨울 | 24 "-36" | 60 "-72" |
| 고구마 | 12 "-18" | 36 "-48" |
| 스위스 차드 | 6 "-12" | 12 "-18" |
| 토마 틸로 | 24 "-36" | 36 "-72" |
| 토마토 | 24 "-36" | 48 "-60" |
| 순무 | 2 "-4" | 12 "-18" |
| 서양 호박 | 24 "-36" | 36 "-48" |
이 식물 간격 차트를 사용하면 채소밭 간격을 파악하는 동안 일을 더 쉽게 할 수 있기를 바랍니다. 각 식물 사이에 얼마나 많은 공간이 필요한지 배우면 더 건강한 식물과 더 나은 수확량을 얻을 수 있습니다.